排名 球隊(duì) 總 勝 平 負(fù) 得 失 凈 均得 均失 勝% 平% 負(fù)% 積分
A組積分
1 安德萊赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8
2 阿賈克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8
3 薩格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3
4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2
B組積分
1 里爾 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
2 瓦倫西亞 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6
3 熱那亞 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6
4 布拉格斯拉維亞 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2
C組積分
1 特拉維夫夏普爾 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9
2 漢堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 維也納快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4
4 凱爾特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2
D組積分
1 里斯本競(jìng)技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10
2 海倫芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4
3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4
4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3
E組積分
1 巴塞爾 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9
2 羅馬 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7
3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5
4 索菲亞中央陸軍 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1
F組積分
1 加拉塔薩雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10
2 帕納辛納科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9
3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3
4 格拉茨風(fēng)暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1
G組積分
1 薩爾斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12
2 拉齊奧 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6
3 維拉利爾 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6
4 索菲亞利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0
H組積分
1 費(fèi)內(nèi)巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9
2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7
3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4
4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2
I組積分
1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9
2 埃弗頓 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6
3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4
4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4
J組積分
1 頓涅茨克礦工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12
2 布魯日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7
3 圖盧茲 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4
4 貝爾格萊德游擊 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0
K組積分
1 PSV埃因霍溫 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8
2 布拉格斯巴達(dá) 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4
4 克盧日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3
L組積分
1 云達(dá)不萊梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10
2 畢爾巴鄂競(jìng)技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 國(guó)民隊(duì) 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2
4 奧地利維也納 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2
A組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
安德萊赫特 4 2 2 0 6 2 8
阿賈克斯 4 2 2 0 5 2 8
蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 2
薩格勒布迪納摩 4 1 0 3 4 6 0
B組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
里爾 4 2 1 1 11 5 7
瓦倫西亞 4 1 3 0 7 6 6
熱那亞 4 2 0 2 7 8 6
布拉格斯拉維亞 4 0 2 2 4 10 2
C組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
特拉維夫哈珀?duì)?4 3 0 1 12 6 9
漢堡 4 2 1 1 5 5 7
維也納快速 4 1 1 2 5 9 4
凱爾特人 4 0 2 2 2 4 2
D組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
里斯本競(jìng)技 4 3 1 0 7 4 10
柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 4
海倫芬 4 1 1 2 5 6 4
文茨皮爾斯 4 0 3 1 3 4 3
E組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
巴塞爾 4 3 0 1 7 2 9
羅馬 4 2 1 1 5 4 7
富勒姆 4 1 2 1 4 4 5
索菲亞中央陸軍 4 0 1 3 2 8 1
F組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
加拉塔薩雷 4 3 1 0 11 3 10
帕納辛奈科斯 4 3 0 1 4 3 9
布加勒斯特迪納摩 4 1 0 3 2 8 3
格拉茲斯特姆 4 0 1 3 1 4 1
G組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
薩爾茨堡 4 4 0 0 6 1 12
比利亞雷亞爾 4 2 0 2 6 5 6
拉齊奧 4 2 0 2 8 7 6
索菲亞列夫斯基 4 0 0 4 0 7 0
H組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
費(fèi)內(nèi)巴切 4 3 0 1 6 3 9
特溫特 4 2 1 1 4 4 7
蒂拉斯波爾謝里夫 4 1 1 2 3 3 4
布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 2
I組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
本菲卡 4 3 0 1 9 1 9
埃弗頓 4 2 0 2 6 8 6
博里索夫 4 1 1 2 5 7 4
雅典AEK 4 1 1 2 4 8 4
J組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
頓涅茨克礦工 4 4 0 0 14 2 12
布魯日 4 2 1 1 9 8 7
圖盧茲 4 1 1 2 5 10 4
貝爾格萊德游擊 4 0 0 4 5 13 0
K組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
埃因霍溫 4 2 2 0 5 3 8
布拉格斯巴達(dá) 4 2 1 1 7 5 7
哥本哈根 4 1 1 2 2 4 4
克魯日 4 1 0 3 4 6 3
L組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負(fù) 得球 失球 積分
云達(dá)不來(lái)梅 4 3 1 0 10 5 10
畢爾巴鄂競(jìng)技 4 2 1 1 7 5 7
國(guó)民 4 0 2 2 5 7 2
奧地利維也納 4 0 2 2 3 8 2
這里很全面!