1. 馬奧啤酒價(jià)格
超市賣差不多0.76歐分,折合人民幣5塊多。
批發(fā)價(jià)可能0.5歐分左右吧。出廠價(jià)就不知道了,得特別大的量才行。2. 奧斯特啤酒價(jià)格
波蘭是歐洲十大啤酒生產(chǎn)國之一,啤酒產(chǎn)量和品質(zhì)都在歐洲比較出名,波蘭十大啤酒品牌是:波蘭沃木姆扎啤酒,波蘭萬波啤酒,波蘭女武神啤酒,波蘭科沙林啤酒,波蘭紅色琥珀啤酒,波蘭諾伊維爾啤酒。波蘭奧斯特皮爾啤酒,波蘭米歇爾啤酒,波蘭松雞啤酒,波蘭海納強(qiáng)力啤酒。
3. 瑪咖啤酒價(jià)格
瑪咖黑啤25~30一聽,地方不同價(jià)格不同。金龍泉的瑪咖據(jù)說都是自己在云南種植的
4. 馬奧啤酒價(jià)格表
在啤酒瓶標(biāo)簽背面打印生產(chǎn)日期,這樣需要透過啤酒瓶或者撕下標(biāo)簽才可分辨到,有些啤酒是鋼針束打印日期的,直接在標(biāo)簽正面很容易辨認(rèn)
5. 奧古特啤酒價(jià)格
500毫升的奧古特 是12聽一箱的,一般賣100-120之間
6. 奧克啤酒多少錢
1522 沈陽華潤雪花啤酒遼寧有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 0.58 145455.95
1522 華潤雪花啤酒飲料(蘇州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青島啤酒西安有限責(zé)任公司 0.93 133558.68
1522 大連中糧麥芽有限公司 0.93 127348.65
1522 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒釀造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青島啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 濟(jì)南啤酒集團(tuán)總公司 0.48 109998.43
1522 肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 華潤雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亞太釀酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亞洲太平洋釀酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龍泉集團(tuán)股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金獅啤酒集團(tuán)有限公司 0.76 105191.68
1522 江蘇大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集團(tuán)公司 0.50 99725.40
1522 黑龍江省哈爾濱龍墾麥芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南瀾滄江啤酒企業(yè)集團(tuán)有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟統(tǒng)一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山東銀麥啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青島啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大連大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇慶市藍(lán)帶啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 華潤藍(lán)劍(綿陽)啤酒有限責(zé)任公司 0.45 72527.15
1522 寧波英博啤酒釀造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集團(tuán)有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奧克啤酒實(shí)業(yè)有限公司 0.87 71135.07
1522 華潤雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 廣東活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 華潤雪花啤酒哈爾濱有限公司 0.50 68352.90
1522 南寧青島啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 華潤雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重慶啤酒集團(tuán)常州天目湖啤酒飲料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉薩啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亞洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新鐘樓啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 0.40 62962.43
1522 青島啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
7. 啤酒價(jià)格
惠泉啤酒350ML:¥2.
6 惠泉一麥330:¥2.
5 惠泉一麥(鐵罐)355:¥3.
5 惠泉精品600ML:¥2.3 惠泉國宴600ML:¥3 青島啤酒355ML:¥3.3 藍(lán)帶啤酒500ML:¥4.
5 藍(lán)帶啤酒350ML:¥2.8 嶗山啤酒500M:¥5 雪津精品:¥3.1 雪津特釀:¥2.5 以上價(jià)格均為市場(chǎng)超市零售價(jià)格。